You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Dukuhbenda
Logo Desa Dukuhbenda
Dukuhbenda

Kec. Bumijawa, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA DUKUHBENDA KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

APBDES 2026

Administrator 22 April 2026 Dibaca 1 Kali
APBDES 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DUKUHBENDA

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 40.050.000,00 0,00 40.050.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 40.050.000,00 0,00 40.050.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.357.664.141,00 0,00 1.357.664.141,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 88.226.500,00 0,00 88.226.500,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 495.981.641,00 0,00 495.981.641,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.397.714.141,00 0,00 1.397.714.141,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 617.155.370,00 0,00 617.155.370,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 568.781.670,00 0,00 568.781.670,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 27.318.614,00 0,00 27.318.614,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 21.055.086,00 0,00 21.055.086,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 677.508.000,00 0,00 677.508.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 110.508.000,00 0,00 110.508.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 539.000.000,00 0,00 539.000.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 46.262.500,00 0,00 46.262.500,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 8.262.500,00 0,00 8.262.500,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 40.012.107,00 0,00 40.012.107,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 22.012.107,00 0,00 22.012.107,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.385.937.977,00 0,00 1.385.937.977,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 11.776.164,00 0,00 11.776.164,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 8.223.836,00 0,00 8.223.836,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 8.223.836,00 0,00 8.223.836,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -11.776.164,00 0,00 -11.776.164,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Bagikan Artikel Ini

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.397.714.141,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.385.937.977,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -11.776.164,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 40.050.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 88.226.500,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 495.981.641,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 400.000.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 617.155.370,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 677.508.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 46.262.500,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 40.012.107,00
0%